山東創啟旋轉接頭用GB/T9119-2000 PN1.0 MPa(10bar) 平面、 突面板式平焊鋼制管法蘭 | ||||||||||||
公稱 通徑 DN | 鋼管外徑 A | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭 厚度 C | 法蘭內徑 B | |||||||
法蘭外徑 D | 螺栓孔中 心圓直徑 K | 螺栓孔徑 L | 螺栓 | D | F | |||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 數量 N | 螺紋 規格 | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||||||
10 | 使用 PN4.0MPa 法蘭尺寸 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
65 | 使用 PN1 .6MPa 法蘭尺寸 | |||||||||||
80 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 2 | 28 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 429 | 2 | 30 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 480 | 2 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 530 | 2 | 35 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M20 | 582 | 2 | 38 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 682 | 2 | 42 | 616.5 | 634 |
注:數據、尺寸僅供參考,內部使用,還請對照國家相關標準文件。 |