亚洲国产婷婷六月丁香,丰满少妇在线观看网站,久久久无码精品亚洲日韩按摩,在厨房拨开内裤进入毛片

密封疊環
您當前所在的位置:首頁 -> 產品中心 -> 密封疊環
FEY型金屬密封疊環
發表時間:2023-10-16 21:16:00  |  點擊率:113
產品特點
PRODCUT FEATUREA
FEY型金屬密封疊環(英文fey laminar sealing rings),也稱為金屬密封圈,軸承密封圈,最初由德國FEY公司于1946年用于內燃機的活塞密封,以改善壓縮比不足和降低油耗。由于它的特別效果,又發明了雙片密封疊環,專門用于孔、軸的密封,還可作為溝槽的密封組件,作為設備的前置密封。

結構特點:一體成型、耐酸堿性好、耐高溫、防腐抗銹
ASD=外徑加緊密封圈(一組=2個圈)對溝槽支撐圈不能超出極限速度。最大線速度10米/秒
ASKD=外徑加緊密封圈(一組=3個圈)對溝槽支撐不能超出極限速度。
ISD=內徑加緊密封圈(一組=2個圈)對溝槽支撐不能超出極限速度。
ISKD=內徑加緊密封圈(一組=3個圈)對溝槽支撐部能超出極限速度。
FEY型金屬密封疊環
技術參數
PATMETERS
適用流體蒸汽、水、沒、弱酸、氣體等
最高溫度≤600℃
線速度≤10M/S
材質SUS304、0Cr18Ni9、、SUS316(L)、00Cr17Ni14Mo2
FEY型金屬密封疊環圖紙
FEY型金屬密封疊環規格型號
孔徑
Aperture
D
密封圈尺寸
Seal size
RBRD

A

B
槽徑
Slot diameter
D1
槽徑
Slot diameter
D2
15-24.51.0 1.32.96 4.3D-2.6D+2.6
25-29.51.2 1.32.9 4.3D-3.0D+3.0
30-35.51.5 1.32.9 4.3D-3.6D+3.6
36-42.51.8 1.32.9 4.3D-4.2D+4.2
43-48.52.2 1.452.8 4.3D-4.2D+4.2
43-48.02.2 1.453.2 4.8D-5.0D+5.0
49-51.52.4 1.453.2 4.8D-5.4D+5.4
52-59.52.6 1.453.2 4.8D-5.0D+5.0
60-69.52.8 1.653.6 5.4D-6.2D+6.2
70-74.53.1 1.653.6 5.4D-6.8D+6.8
75-79.53.3 1.653.6 5.4D-7.6D+7.6
80-89.53.5 1.653.6 5.4D-7.6D+7.6
90-99.53.8 1.653.6 5.4D-8.2D+8.2
100-104.54.1 1.653.6 5.4D-8.8D+8.8
105-109.54.3 1.964.3 6.4D-9.2D+9.2
110-119.54.6 1.964.3 6.4D-9.8D+9.8
120-129.55.0 1.964.3 6.4D-9.8D+9.8
130-149.55.5 1.964.3 6.4D-11.8D+11.8
150-170.06.0 2.04.4 6.5D-13.0D+13.0
150-170.06.0 3.06.5 9.6D-13.0D+13.0
171-199.07.0 2.04.4 6.5D-15.0D+15.0
171-199.07.0 3.06.5 9.6D-15.0D+15.0
200-259.08.0 2.45.3 7.8D-18.0D+18.0
200-259.08.0 2.46.5 9.6D-18.0D+18.0
260-139.09.0 3.06.5 9.6D-20.0D+20.0
320-399.010.0 3.06.6 9.8D-22.0D+22.0
400-439.011.0 3.06.6 9.8D-24.0D+24.0
440-600.012.0 3.06.6 9.8D-26.0D+26.0
440-600.012.0 5.010.6 15.9D-26.0D+26.0
601-699.014.0 5.010.8 16.2D-32.0D+32.0
700-799.016.0 5.010.8 16.2D-36.0D+36.0
800-899.018.0 5.011.0 16.5D-40.0D+40.0
900-990.020.0 5.011.0 16.5D-44.0D+44.0
1000-1300.022.0 5.011.0 16.5D-48.0D+48.0
配合公差 With tolerances:mm
尺寸分段15-105-150-440-
104.5149.54391300
RB+0.10+0.10+0.12+0.20
-0.10-0.20-0.30-0.40
RD+0.08+0.10+0.12+0.14
-0.04-0.06-0.08-0.10
A-B+0.10+0.15+0.20+0.25
-0.0-0.0-0.0-0.0
D1+0.0+0.0+0.0+0.0
-0.20-0.25-0.30-0.40
D2+0.20+0.25+0.30+0.40
-0.0-0.0-0.0-0.0
上一篇:
下一篇:
版權所有:山東創啟旋轉接頭 備案號:魯ICP備2022011306號-3
官方微信
客服電話
13280260550